Pratik Bilgiler
SGK, vergi tarifeleri ve faydalı bilgilere hızla ulaşın.
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (2026)
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| Brüt Asgari Ücret | 33.030,00 |
| SGK İşçi Payı (%14) | 4.624,20 |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 330,30 |
| Gelir Vergisi | Muaf |
| Damga Vergisi | Muaf |
| Toplam Kesintiler | 4.954,50 |
| Net Asgari Ücret | 28.075,50 |
2022 yılından itibaren asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisi muafiyeti 2026'da da devam etmektedir. İşverene toplam maliyet: 40.214,03 TL.
Yıllık Ücretli İzin Süreleri
| Çalışma Süresi | İzin Süresi |
|---|---|
| 1 - 5 yıl arası (5 yıl dahil) | 14 iş günü |
| 5 - 15 yıl arası | 20 iş günü |
| 15 yıl ve üzeri | 26 iş günü |
| 18 yaş altı ve 50 yaş üstü | En az 20 iş günü |
Kıdem Tazminatı Tavanı (2026)
| Dönem | Tavan Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026 – 1. Dönem (Ocak - Haziran) | 64.948,77 |