2017 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 2.Dönem (01.07.2017 – 31.12.2017) Ücreti: 4.732,48 TL
Kıdem Tazminatı Tavanı 2003 Yılından Günümüze
| 01.07.2017 – 31.12.2017 | 4.732,48 |
| 01.01.2017 – 30.06.2017 | 4.426,16 |
| 01.07.2016 – 31.12.2016 | 4.297,21 |
| 01.01.2016 – 30.06.2016 | 4,092,53 |
| 01.09.2015 – 31.12.2015 | 3,828,37 |
| 01.07.2015 – 31.08.2015 | 3,709,98 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 3,541,37 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 3.438,22 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 3.438,22 |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | 3.254,44 |
| 01.01.2013 – 30.06.2013 | 3.129,25 |
| 01.07.2012 – 31.12.2012 | 3.033,98 |
| 01.01.2012 – 30.06.2012 | 2.917,27 |
| 01.07.2011 – 31.12.2011 | 2.731,85 |
| 01.01.2011 – 30.06.2011 | 2.623,23 |
| 01.07.2010 – 31.12.2010 | 2.517,01 |
| 01.01.2010 – 30.06.2010 | 2.427,04 |
| 01.07.2009 – 31.12.2009 | 2.365,16 |
| 01.01.2009 – 30.06.2009 | 2.260,05 |
| 01.07.2008 – 31.12.2008 | 2.173,18 |
| 01.01.2008 – 30.06.2008 | 2.087,92 |
| 01.07.2007 – 31.12.2007 | 2.030,19 |
| 01.01.2007 – 30.06.2007 | 1.960,69 |
| 01.07.2006 – 31.12.2006 | 1.857,44 |
| 01.01.2006 – 30.06.2006 | 1.770,63 |
| 01.07.2005 – 31.12.2005 | 1.727.15 |
| 01.01.2005 – 30.06.2005 | 1.648,90 |
| 01.07.2004 tarihinden itibaren | 1.574.740.000.-TL |
| 01.01.2004 tarihinden itibaren | 1.485.430.000.-TL |
| 01.07.2003 tarihinden itibaren | 1.389.950.000.-TL |
| 01.01.2003 tarihinden itibaren | 1.323.950.000.-TL |
Atak Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri Atak Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 1996 yılından bu güne iş hayatının çeşitli kademelerinde görev yapmış, S.M. Mali Müşavir Hüseyin AMANET