2017 Asgari Geçim İndirimi – 2017 AGİ Tutarları
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 – AGİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO |
|
| MEDENİ DURUM | AYLIK TUTAR |
| Bekar | 133,31 TL |
| Evli eşi çalışmayan | 159,98 TL |
| Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 179,97 TL |
| Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 199,97 TL |
| Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 226,63 TL |
| Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 226,63 TL |
| Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 226,63 TL |
| Evli eşi çalışan | 133,31 TL |
| Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 153,31 TL |
| Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 173,31 TL |
| Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 199,97 TL |
| Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 213,30 TL |
| Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 226,63 TL |
| İŞVEREN MALİYETİ | 2016 | 2017 | FARK |
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 1.647.00 | 1.777,50 | 130,50 |
| SGK İŞVEREN PAYI/Asgari (%15,5) | 255,29 | 275,51 | 20,22 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 32,94 | 35,55 | 2,61 |
| İŞVEREN MALİYETİ | 1.935,23 | 2.088,56 | 153,33 |
| İŞVEREN MALİYETİ (100,00 TL HAZİNE DESTEĞİYLE)* | 1.835.23 | 1.988,56 | 153,33 |
Atak Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri Atak Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 1996 yılından bu güne iş hayatının çeşitli kademelerinde görev yapmış, S.M. Mali Müşavir Hüseyin AMANET